Aplikasi:
Zetor 7421/41 4. 2 [Z1104] 01. 2011-
Zetor 75 4. 2 [z1104] 01. 2011-
Zetor 7520 4. 1 [z7801] 01. 1991-
Zetor 7540 4. 1 [z7801] 01. 1991-
Zetor 100 4. 2 [z1005]
Zetor 100 4. 2 [z1006]
Zetor 100 4. 2 [z1006] 01. 2013-
Zetor 100 4. 2 [z1017] 01. 2017-
Zetor 105 4. 2 [Z1305]
Zetor 6421/41 4. 2 [Z7204] 01. 2011-
Zetor 80 4. 2 [z1105] 01. 2012-
Zetor 80 4. 2 [z1105] 01. 2013-
Zetor 10520 4. 2
Zetor 80 4. 2 [z1106] 01. 2017-
Zetor 10540 4. 1 [z1301] 01. 1991-
ETOR 110 4. 2 [Z1306] 01. 2013-
Zetor 8641 [z1203]
Zetor 110 4. 2 [z1317] 01. 2017-
Zetor 110 4. 2 [z1406] 01. 2013-
Zetor 115 4. 2 [z1405] 01. 2011-12. 2012
Zetor 120 4. 2 [z1405] 01. 2013-
Zetor 8641 4. 2 [z1203] 01. 2001-12. 2008
Zetor 120 4. 2 [z1406]
Zetor 90 4. 2 [z1205]
Zetor 120 4. 2 [z1406] 01. 2013-
Zetor 90 4. 2 [z1206]
Zetor 90 4. 2 [z1206] 01. 2013-
Zetor 90 4. 2 [z1206] 01. 2017-
Zetor 125 4. 2 [z1505] 01. 2011-12. 2012
Zetor HD 130 4. 2 [Z1506] 01. 2008-
Zetor HD 130 4. 2 [Z1517] 01. 2008-
Zetor HD 140 4. 2 [Z1606] 01. 2008-
Zetor HD 140 4. 2 [Z1617] 01. 2008-
Zetor HD 150 4. 2 [Z1716] 01. 2008-
Zetor HD 150 4. 2 [Z1717] 01. 2008-
Zetor hsx 100 4. 2 [z1006]
Parameter Produk:
|
Tegangan [v] |
12 |
|
Kekuatan [KW] |
3.2 |
|
No./teeth [qty. ] |
9 |
|
Rotasi |
Cw |
Referensi OEM
| Iskra |
11.131.957, AZE4205, IS1297 |
| Zetor |
78350925, MN16359124 |
| Mahle | 72735662, MS34 |
| Magneton | 450115114763,9142763,9144763 |
| CASCO | CST21182AS, CST21182GS |
|
SEBAGAI |
S9522 |
| Woodeuto |
STR60723 |
q&A
Q:Bisakah Anda memberi saya diskon?
A: Diskon tersedia, tetapi kami harus melihat jumlah sebenarnya, kami memiliki harga yang berbeda berdasarkan jumlah yang berbeda, berapa banyak diskon yang ditentukan oleh kuantitas, apalagi, harga kami sangat kompetitif di lapangan
Q:Bagaimana pengemasan produk?
A: Kemasan aman untuk pengiriman jarak jauh.
T: Kapan pabrik Anda didirikan?
A: Pabrik didirikan pada tahun 1998
Tag populer: Nomor Referensi: ISKRA: ISKRA: 11.131.957, AZE4205, IS1297 ZETOR: 78350925, MN16359124 Aplikasi: Zetor Z1104 Z1005 Z1017, Nomor Referensi China: Iskra: Iskra: 11.131.957, Aze.125: ISKRA: ISKRA: 11.131.957, 957, AZE29. Zetor: 78350925, MN16359124 Aplikasi: Zetor Z1104 Z1005 Z1017 Produsen, Pemasok, Pabrik, starter untuk proyek teknik sipil, starter untuk desain estetika, starter untuk desain untuk biaya, starter untuk desain untuk inovasi, starter untuk desain untuk kinerja, starter untuk penggunaan transportasi



